Hier kommt mein slogan
Verkaufsoptionen | ||||||||
Modulgruppe | Module | Core | Standard | Executive | Enterprise | RELEX | EPIS | CBEX |
Asset Explorer | X | X | X | X | - | - | - | |
Assettypbibliothek | X | X | X | X | - | - | - | |
Standortmanagement | X | X | X | X | - | - | - | |
Fehlfunktionsmanagement | X | X | X | X | - | - | - | |
Reparaturmanagement | X | X | X | X | - | - | - | |
Standortwechselmanagement | X | X | X | X | - | - | - | |
Ausrangieren | X | X | X | X | - | - | - | |
Anwendermanagement | X | X | X | X | X | X | X | |
Berichtsmanagement | X | X | X | X | X | X | X | |
Qualitätssicherung | X | X | X | X | X | X | X | |
Anleitung | X | X | X | X | X | X | X | |
QS Aktionsübersicht | X | X | X | X | X | X | X | |
Anleitung Aktionsübersicht | X | X | X | X | X | X | X | |
Instandhaltungskonzept entwickeln | - | - | X | X | - | - | - | |
Inbetriebnahmekonzept entwickeln | - | - | X | X | - | - | - | |
Qualitätssicherung | - | - | X | X | - | - | - | |
Anleitung | - | - | X | X | - | - | - | |
Assetansicht | - | - | X | X | - | - | - | |
Standortansicht | - | - | X | X | - | - | - | |
Gruppenaktionsansicht | - | - | X | X | - | - | - | |
Aktionsübersicht | - | - | X | X | - | - | - | |
Rückmeldungsübersicht | - | - | X | X | - | - | - | |
IH-Plan erstellen | - | - | - | X | - | - | - | |
IH-Maßnahmen beauftragen | - | - | - | X | - | - | - | |
Arbeitsauftragsmanagement | - | - | - | X | - | - | - | |
Instandhaltung bewerten | - | - | - | X | - | - | - | |
Instandhaltung verbessern | - | - | - | X | - | - | - | |
Schutzgeräte Explorer | - | X | O | O | X | X | - | |
Schutzgerättypbibliothek | - | X | O | O | X | X | - | |
Standortmanagement | - | X | O | O | X | X | - | |
Netzschutzprüfung | - | X | O | O | X | X | - | |
Prüfvorlagenmanagement | - | X | O | O | X | X | - | |
Schutzmodellierung | - | X | O | O | X | X | - | |
Relais Browser | - | O | O | O | O | X | - | |
Grundeinstellungsverwaltung | - | O | O | O | O | X | - | |
Schutzfunktionsverwaltung | - | O | O | O | O | X | - | |
Staffelungsplanverwaltung | - | O | O | O | O | X | - | |
Inter Relais Parameter Viewer | - | O | O | O | O | X | - | |
Datenansicht | - | O | O | O | O | X | - | |
Netzänderungsmeldung | - | O | O | O | O | X | - | |
Workflowdefinition | - | O | O | O | O | X | - | |
Dokumentenvorlagendefinition | - | O | O | O | O | X | - | |
Netzfehleransicht | - | O | O | O | O | X | - | |
Netzschutzansicht | - | O | O | O | O | X | - | |
Nicht zugewiesene COMTRADE Dateien | - | O | O | O | O | X | - | |
Datenaustausch | - | O | O | O | O | O | - | |
Styleverwaltung | - | O | O | O | O | O | - | |
LS Explorer | - | O | O | O | - | - | X | |
LS Typbibliothek | - | O | O | O | - | - | X | |
LS Prüfmanagement | - | O | O | O | - | - | X | |
LS Modelling | - | O | O | O | - | - | X | |
IPS, IPS Energy, Assetdatenmanagement, Instandhaltungsmanagement, Netzschutz, Schutzrelais, Instandhaltungssoftware, Leistungsschalter, Instandhaltungsplanung, Instandhaltungsstrategien, Schutzprüfung, VDE 0109, Schutzeinstellung, Instandhaltungskonzept